Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r Pibell HDPE Cyflenwad Dŵr yn cynrychioli datrysiad blaenllaw POLYGON ar gyfer seilwaith dŵr claddedig modern, gan gyfuno gwydnwch eithriadol â pheirianneg arloesol ar gyfer systemau dosbarthu dŵr yfed. Mae'r llinell gynnyrch gynhwysfawr hon yn cynnwys Pibellau Safonol (SDR11, SDR17, SDR21, cyfres SDR26), Cyplyddion Electrofusion, Ffitiadau Weldio Butt, Addaswyr Fflans, Systemau Wedi'u Cyfyngu, a Phibellau Custom wedi'u Torri fel y'u dogfennir mewn darluniau technegol. Wedi'i gynhyrchu o ddeunyddiau crai HDPE premiwm gydag ychwanegyn carbon du 2.5% ar gyfer amddiffyn UV wrth storio. Ar gyfer gosodiadau di-ffos, mae'r pibellau ar gael mewn coiliau parhaus hyd at 300 metr ar gyfer meintiau DN20{{11DN63, gan leihau uniadau a phwyntiau gollwng posibl. Mae'r holl bibellau yn ymgorffori stripio glas ar gyfer adnabod yn hawdd fel cwndidau dŵr yfed ac yn gydnaws â'r ddau electrofusion a casgen ymasiad cysylltiad methods.The system strwythur cyfansawdd unigryw yn galluogi integreiddio di-dor gyda rhwydweithiau trefol tra'n darparu ymwrthedd eithriadol i symudiad y ddaear, cyrydiad cemegol, ac ymchwyddiadau pwysau - gan ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer prosiectau seilwaith dŵr cynaliadwy sy'n mynnu bywyd gwasanaeth 50 mlynedd heb ymyriadau cynnal a chadw.
Manteision Perfformiad
POLYGON Cyflenwad Dŵr HDPE Pipe yn cynnwys dim ond carbon a hydrogen, gan sicrhau nad oes unrhyw gydrannau niweidiol. Mae'r arwynebau mewnol ac allanol llyfn yn atal graddio a thwf bacteriol, gan warantu diogelwch a glendid.
Gyda chaledwch rhagorol a gwrthsefyll effaith, mae POLYGON Water Supply HDPE yn Pipe yn gallu gwrthsefyll setliad sylfaen anwastad. Mae eu cynllun torchadwy yn caniatáu-gosod pellter hir mewn un gosodiad, gan leihau costau adeiladu.
Mae deunydd AG yn cynnig weldadwyedd rhagorol. Mae cysylltiadau toddi poeth neu electrofusion yn integreiddio pibellau a ffitiadau i uniad parhaol, gan wella dibynadwyedd a diogelwch y system yn sylweddol.
Wedi'i ddylunio i gydymffurfio'n llwyr â safonau rhyngwladol, mae Pibell HDPE Cyflenwad Dŵr POLYGON yn darparu bywyd gwasanaeth o hyd at 50 mlynedd o dan amodau gweithredu penodedig.
Perfformiad Cynnyrch
| Prosiect | Cyflwr(PE100) | Gofyniad | |||||||||||||
| Amser sefydlu ocsideiddio | 200 gradd | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | |||||||||||||
| MFR | 195 gradd gradd, 5kg | Cyn ac ar ôl prosesu: MRF<20% | |||||||||||||
| Cryfder Hydrostatig 20 gradd (100h) | Straen cylchyn 12.4Mpa | Dim rhwyg, dim gollyngiadau | |||||||||||||
| Cryfder hydrostatig 80 gradd (165h) | Straen cylchyn 5.4Mpa | Dim rhwyg, noleakage | |||||||||||||
| Cryfder Hydrostatig 80 gradd (1000h) | Straen cylchyn 5.0Mpa | Dim rhwyg, dim gollyngiadau | |||||||||||||
| Cryfder effaith | 0 gradd, 2m, 25kg | Dim rhwyg, dim gollyngiadau | |||||||||||||
Cais
Trosglwyddo Dŵr Crai
Prif gyflenwad dŵr trefol
Rhwydweithiau Dŵr Preswyl
Yn-adeiladu Piping
Systemau Dŵr Yfed Uniongyrchol
Cyflenwad Dwr Dros Dro
Dyfrhau Amaethyddol
Manyleb Cynnyrch
| Enwol O.D. dn, mm |
Mae'r cyfartaledd o caniatáu d ystof |
Trwch wal(e,mm) | |||||
| Cymhareb Maint Safonol | |||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||
| Pwysedd Enwol(MPa) | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||
| 20 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 25 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 32 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
| 40 | +0.4 | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 50 | +0.5 | -- | -- | -- | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | +0.6 | -- | -- | 4.7 | 5.8 | ||
| 75 | +0.8 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
| 90 | +1.0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
| 110 | +1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | +1.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | +1.4 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | +1.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | +1.7 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | +1.8 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| Enwol 0.D. dn, mm |
Mae'r cyfartaledd o a ganiateir ystof |
Trwch wal(e,mm) | ||||
| Cymhareb Maint Safonol | ||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| Pwysedd Enwol(MPa) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| 225 | +2.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +2.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +2.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4- |
| 315 | +2.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +3.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +3.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +4.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +4.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +5.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +5.7 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | +6.4 | 27.2 | 33.9- | 42.1 | 52.2 | 一 |
| 800 | +7.2 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 900 | +8.1 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
| 1000 | +9.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- | |
Tagiau poblogaidd: cyflenwad dŵr HDPE bibell, Tsieina cyflenwad dŵr HDPE bibell gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

